Maillot de bain Tankini pour femme, fête de l'indépendance, sensation américaine, maillots de bain deux pièces, monokini, maillo
Reference: 1005007011333570
Caractéristiques:
-Pour bien conserver le design, nous recommandons de laver au cycle doux avec de l'eau froide ou tiède. Vous pouvez faire sécher par culbutage à basse ou à ligne sèche.
Maillot de bain deux pièces grande taille avec short pour garçon: cet ensemble tankini à volants comprend des débardeurs de bain à volants à trois niveaux et des shorts de bain noirs ou imprimés, qui ont un grand effet amincissant. Le volant de mouchoir à 3 couches rend ce haut tankini assez fluide et met en valeur vos courbes.
Occasion: maillots de bain d'été, vêtements de plage, fête, vacances
Excellent service après-vente, nous prenons à cœur toutes les préoccupations de nos clients pour vous offrir la meilleure expérience d'achat en ligne, si vous craignez que la taille de la chemise ne vous convienne pas, et la couleur n'est pas fidèle à la photo, il y a des défauts que vous ne voulez plus des hauts, et c'est garanti
Entretien des vêtements: lavable en machine avec un sac à linge, en utilisant un savon doux doux, veuillez ne pas blanchir.
Nylon,Spandex
Taille | Gilet sous le buste | Taille | Hanche | Haut sous le buste | Longueur supérieure | Longueur de pantalon |
S | 62cm/24.41'' | 62cm/24.41'' | 72cm/28.35'' | 78cm/30.71'' | 58cm/22.83'' | 25.5cm/10.04'' |
M | 66cm/25.98'' | 66cm/25.98'' | 76cm/29.92'' | 82cm/32.28'' | 59cm/23.23'' | 26.5cm/10.43'' |
L | 70cm/27.56'' | 70cm/27.56'' | 80cm/31.50'' | 86cm/33.86'' | 60cm/23.62'' | 27.5cm/10.83'' |
XL, | 74cm/29.13'' | 74cm/29.13'' | 84cm/33.07'' | 90cm/35.43'' | 61cm/24.02'' | 28.5cm/11.22'' |
XXL | 78cm/30.71'' | 78cm/30.71'' | 88cm/34.65'' | 94cm/37.01'' | 62cm/24.41'' | 29.5cm/11.61'' |
Taille: S | Gilet sous le buste: 62cm/24.41'' | Taille: 62cm/24.41'' | Hanche: 72cm/28.35'' | Haut sous le buste: 78cm/30.71'' | Longueur du haut: 58cm/22.83'' | Longueur du pantalon: 25.5cm/10.04'' |
Taille: M | Gilet sous le buste: 66cm/25.98'' | Taille: 66cm/25.98'' | Hanche: 76cm/29.92'' | Haut sous le buste: 82cm/32.28'' | Longueur du haut: 59cm/23.23'' | Longueur du pantalon: 26.5cm/10.43'' |
Taille: L | Gilet sous le buste: 70cm/27.56'' | Taille: 70cm/27.56'' | Hanche: 80cm/31.50'' | Haut sous le buste: 86cm/33.86'' | Longueur supérieure: 60cm/23.62'' | Longueur du pantalon: 27.5cm/10.83'' |
Taille: XL | Gilet sous le buste: 74cm/29.13'' | Taille: 74cm/29.13'' | Hanche: 84cm/33.07'' | Haut sous le buste: 90cm/35.43'' | Longueur supérieure: 61cm/24.02'' | Longueur du pantalon: 28.5cm/11.22'' |
Taille: XXL | Gilet sous le buste: 78cm/30.71'' | Taille: 78cm/30.71'' | Hanche: 88cm/34.65'' | Haut sous le buste: 94cm/37.01'' | Longueur supérieure: 62cm/24.41'' | Longueur du pantalon: 29.5cm/11.61'' |
17.988